| Α/Α | Φορέας | Κατηγορία | Τόπος Διεξαγωγής | Διεύθυνση | Ημερομηνία | Ώρα | Τελευταία Ενημέρωση | Πληροφορίες / Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας | Αιμοδοσία | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALKYNA | ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ | 06/10/2025 | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10:30 π.μ. | 30/09/2025 08:09:47 | |
| 1447 | Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας | Αιμοδοσία | Alkyna Lifestyle Beach Resort | ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ | 30/09/2025 | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 10:00π.μ. | 29/09/2025 11:09:09 | |
| 1414 | Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας | Αιμοδοσία | PELEKAS MONASTERY | ΠΕΛΕΚΑΣ | 31/07/2024 | 10:00πμ | 25/07/2024 02:07:45 | ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PELEKAS MONASTERY |
| 1413 | Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας | Αιμοδοσία | MAYOR CAPO DI CORFU ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ | ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 30/07/2024 | 10:00πμ | 25/07/2024 02:07:21 | ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝ.MAYOR CAPO DI CORFU |
| 1400 | Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας | Αιμοδοσία | ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ | ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ | 01/06/2024 | 17:00ΜΜ | 20/05/2024 02:05:49 | ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ |
| 1370 | Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας | Αιμοδοσία | ΝΕΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ | Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ | 28/11/2023 | 10:00πμ | 01/11/2023 09:11:36 | ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ε.ΣΤΑΥΡΟ |
| 1369 | Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας | Αιμοδοσία | ΝΕΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ | Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ | 21/11/2023 | 10:00 | 01/11/2023 09:11:40 | ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 1368 | Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας | Αιμοδοσία | ΝΕΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ | Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ | 14/11/2023 | 10:00πμ | 01/11/2023 09:11:05 | ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ε.ΣΤΑΥΡΟ |
| 1367 | Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας | Αιμοδοσία | ΝΕΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ | Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ | 07/11/2023 | 10:00πμ | 01/11/2023 09:11:18 | ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ε.ΣΤΑΥΡΟ |
