| Α/Α | Φορέας | Κατηγορία | Τόπος Διεξαγωγής | Διεύθυνση | Ημερομηνία | Ώρα | Τελευταία Ενημέρωση | Πληροφορίες / Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης | Αιμοδοσία | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 03/06/2025 | 8.30 ΜΕ 13.30 | 27/05/2025 01:05:24 | |
| 1404 | Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου | Αιμοδοσία | ΚΑΒΥΛΗ | ΧVIM/K MΠ(OΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 13/12/2024 | 9.00 π.μ. | 05/11/2024 09:11:20 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ |
| 1422 | Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου | Αιμοδοσία | ΚΥΠΡΙΝΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | 10/12/2024 | 9.00 π.μ. | 05/11/2024 09:11:03 | |
| 1423 | Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου | Αιμοδοσία | ΛΑΓΟΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ | 09/12/2024 | 9.00π.μ. | 06/11/2024 10:11:06 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ |
| 1406 | Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου | Αιμοδοσία | ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ | 50Μ/Κ ΤΑΞ (ΣΟΥΦΛΙ) | 06/12/2024 | 9.00 π.μ. | 05/11/2024 09:11:41 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ |
| 1421 | Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου | Αιμοδοσία | ΛΕΠΤΗ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 10/11/2024 | 9.00 π.μ. | 05/11/2024 09:11:11 | |
| 1395 | Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής Σισμανόγλειο | Αιμοδοσία | ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΖΕΛΑΛ ΜΠΑΓΙΑΡ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 25/04/2024 | 09:00-14:00 | 17/04/2024 11:04:38 | Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΖΕΛΑΛ ΜΠΑΓΙΑΡ |
| 1394 | Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής Σισμανόγλειο | Αιμοδοσία | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΖΩΙΔΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 22/04/2024 | 16:00-20:00 | 17/04/2024 11:04:33 | Η ΝΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΛΟΓΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 1392 | Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής Σισμανόγλειο | Αιμοδοσία | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΣΜΟΥ | ΙΑΣΜΟΣ | 14/04/2024 | 09:00-13:30 | 03/04/2024 09:04:44 | ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΑΣΜΟΥ "Η ΕΛΠΙΔΑ" |
| 1216 | Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης | Αιμοδοσία | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΧΩΡΑ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 14/02/2023 | 9:00-13:30 | 08/02/2023 10:02:45 | |
| 1218 | Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης | Αιμοδοσία | ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ -ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 11/02/2023 | 8:30-13:30 | 09/02/2023 01:02:43 | |
| 1217 | Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης | Αιμοδοσία | ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 10/02/2023 | 9:00 - 13:30 | 09/02/2023 01:02:17 | |
| 1139 | Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας | Αιμοδοσία | ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ | ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ | 23/10/2022 | 09:00-13:30 | 21/10/2022 09:10:53 | |
| 1118 | Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας | Αιμοδοσία | ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΣ | ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΣ | 20/09/2022 | 09:30-13:30 | 12/09/2022 10:09:12 | |
| 1117 | Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας | Αιμοδοσία | ΚΕΡΑΜΩΤΗ | ΚΕΡΑΜΩΤΗ | 18/09/2022 | 08:30-14:00 | 12/09/2022 10:09:03 | |
| 37 | Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης | Αιμοδοσία | ΚΑΠΗ | ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 1 | 28/06/2021 | 9:00-13:30 | 11/07/2022 07:07:04 | |
| 36 | Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης | Αιμοδοσία | ΚΑΠΗ | ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 1 | 14/06/2021 | 9:00-13:30 | 11/07/2022 07:07:52 | ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ. |
